Arabia Shrine Circus 2027 HUMBLE ARENA Tickets

Wed Jul 1, 2026 6:00 PM - Wed Jun 30, 2027 10:30 PM CDT
Humble Center Arena
  • Tickets Tickets
  • Details Details
  • Review Review

Select tickets

Thursday April 22nd HUMBLE ARENA

Thursday April 22 10 AM Adult General Admission $20.00 $0.00

Thursday April 22 10 AM Child General Admission $10.00 $0.00

Thursday April 22 10 AM Accessible General Admission $20.00 $0.00

Thursday April 22 10 AM VIP Admission $40.00 $0.00

Friday April 23rd HUMBLE ARENA

Family fun pack Friday 7 PM $50.00 $0.00
Friday April 23 10 AM Adult General Admission $20.00 $0.00

Friday April 23 10 AM Child General Admission $10.00 $0.00

Friday April 23 10 AM Accessible General Admission $20.00 $0.00

Friday April 23 10 AM VIP Admission $40.00 $0.00

Friday April 23 7 PM Adult General Admission $20.00 $0.00

Friday April 23 7 PM Child General Admission $10.00 $0.00

Friday April 23 7 PM Accessible General Admission $20.00 $0.00

Friday April 23 7 PM VIP Admission $40.00 $0.00

Saturday April 24th HUMBLE ARENA

Family fun pack Saturday 10 AM $50.00 $0.00
Family fun pack Saturday 3 PM $50.00 $0.00
Family fun pack Saturday 7 PM $50.00 $0.00
Saturday April 24 10 AM Adult General Admission $20.00 $0.00

Saturday April 24 10 AM Child General Admission $10.00 $0.00

Saturday April 24 10 AM Accessible General Admission $20.00 $0.00

Saturday April 24 10 AM VIP Admission $40.00 $0.00

Saturday April 24 3 PM Adult General Admission $20.00 $0.00

Saturday April 24 3 PM Child General Admission $10.00 $0.00

Saturday April 24 3 PM Accessible General Admission $20.00 $0.00

Sasturday April 24 3 PM VIP Admission $40.00 $0.00

Saturday April 24 7 PM Adult General Admission $20.00 $0.00

Saturday April 24 7 PM Child General Admission $10.00 $0.00

Saturday April 24 7 PM Accessible General Admission $20.00 $0.00

Saturday April 24 7 PM VIP Admission $40.00 $0.00

Sunday April 26th HUMBLE ARENA

Family fun pack Sunday 11 AM $50.00 $0.00
Family fun pack Sunday 3 PM $50.00 $0.00
Sunday April 25 11 AM Adult General Admission $20.00 $0.00

Sunday April 25 11 AM Child General Admission $10.00 $0.00

Sunday April 25 11 AM Accessible General Admission $20.00 $0.00

Sunday April 25 11 AM VIP Admission $40.00 $0.00

Sunday April 25 3 PM Adult General Admission $20.00 $0.00

Sunday April 25 3 PM Child General Admission $10.00 $0.00

Sunday April 25 3 PM Accessible General Admission $20.00 $0.00

Sunday April 25 3 PM VIP Admission $40.00 $0.00

Donate to help send a child to the circus
$

Subtotal 0.00